Live data from Arena AI
AI Benchmarks
Real ELO rankings from millions of human preference votes. 10 categories, updated weekly.
💬 Text / LLM 20 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-fable-5 | Anthropic | 1509 | ±9 | 4,299 | proprietary |
| 🥈 | claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | 1504 | ±4 | 58,968 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 1503 | ±4 | 46,183 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1498 | ±4 | 62,650 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1494 | ±4 | 47,222 | proprietary |
| #6 | muse-spark-1.1 | Meta | 1490 | ±10 | 3,750 | proprietary |
| #7 | muse-spark | Meta | 1488 | ±6 | 13,573 | proprietary |
| #8 | gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 1486 | ±14 | 1,740 | proprietary |
| #9 | gemini-3-pro | 1486 | ±4 | 41,308 | proprietary | |
| #10 | gemini-3.1-pro-preview | 1485 | ±4 | 78,561 | proprietary | |
| #11 | claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | 1482 | ±5 | 26,557 | proprietary |
| #12 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1481 | ±5 | 41,341 | proprietary |
| #13 | gpt-5.4-high | OpenAI | 1476 | ±4 | 54,566 | proprietary |
| #14 | gemini-3.5-flash-high | 1476 | ±7 | 10,110 | proprietary | |
| #15 | gemini-3.5-flash-medium | 1476 | ±7 | 9,492 | proprietary | |
| #16 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | OpenAI | 1476 | ±4 | 34,462 | proprietary |
| #17 | qwen3.7-max-preview | Alibaba | 1475 | ±10 | 3,719 | proprietary |
| #18 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1475 | ±5 | 26,957 | proprietary |
| #19 | grok-4.20-beta1 | SpaceXAI | 1475 | ±5 | 26,883 | proprietary |
| #20 | gpt-5.5 | OpenAI | 1474 | ±5 | 42,644 | proprietary |
💻 Code 20 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-fable-5 | Anthropic | 1649 | ±15 | 2,161 | proprietary |
| 🥈 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1636 | ±27 | 624 | proprietary |
| 🥉 | glm-5.2 (max) | Z.ai | 1580 | ±10 | 4,290 | open |
| #4 | grok-4.5 | SpaceXAI | 1566 | ±16 | 1,598 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | 1560 | ±9 | 6,710 | proprietary |
| #6 | claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 1557 | ±7 | 9,932 | proprietary |
| #7 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1557 | ±7 | 9,362 | proprietary |
| #8 | claude-sonnet-5-high | Anthropic | 1543 | ±13 | 2,421 | proprietary |
| #9 | claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | 1543 | ±6 | 12,312 | proprietary |
| #10 | muse-spark-1.1 | Meta | 1540 | ±17 | 1,342 | proprietary |
| #11 | seed-2.1-pro-preview | Bytedance | 1539 | ±11 | 3,395 | proprietary |
| #12 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1536 | ±6 | 13,500 | proprietary |
| #13 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1534 | ±9 | 5,429 | proprietary |
| #14 | glm-5.1 | Z.ai | 1527 | ±9 | 5,349 | open |
| #15 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1521 | ±6 | 15,725 | proprietary |
| #16 | qwen3.7-max-20260517 | Alibaba | 1521 | ±9 | 5,874 | proprietary |
| #17 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1513 | ±7 | 8,868 | open |
| #18 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1502 | ±7 | 8,601 | proprietary |
| #19 | gemini-3.5-flash-medium | 1500 | ±9 | 5,094 | proprietary | |
| #20 | minimax-m3 | MiniMax | 1496 | ±9 | 5,658 | open |
👁️ Vision 20 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-fable-5 | Anthropic | 1311 | ±14 | 2,397 | proprietary |
| 🥈 | claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 1307 | ±7 | 17,140 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1298 | ±7 | 17,675 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | 1298 | ±7 | 17,118 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1297 | ±7 | 21,380 | proprietary |
| #6 | muse-spark | Meta | 1294 | ±10 | 5,642 | proprietary |
| #7 | gemini-3-pro | 1289 | ±8 | 13,204 | proprietary | |
| #8 | claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | 1286 | ±9 | 7,732 | proprietary |
| #9 | gpt-5.5 | OpenAI | 1286 | ±7 | 15,130 | proprietary |
| #10 | gpt-5.4-high | OpenAI | 1283 | ±7 | 16,980 | proprietary |
| #11 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1282 | ±8 | 13,942 | proprietary |
| #12 | gemini-3.1-pro-preview | 1282 | ±6 | 33,400 | proprietary | |
| #13 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1280 | ±9 | 8,071 | proprietary |
| #14 | gemini-3.5-flash | 1280 | ±11 | 4,728 | proprietary | |
| #15 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | OpenAI | 1279 | ±7 | 15,606 | proprietary |
| #16 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1278 | ±7 | 21,776 | proprietary |
| #17 | gpt-5.5-instant | OpenAI | 1276 | ±9 | 7,327 | proprietary |
| #18 | gpt-5.4 | OpenAI | 1276 | ±7 | 16,773 | proprietary |
| #19 | gemini-3-flash | 1270 | ±6 | 32,256 | proprietary | |
| #20 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1266 | ±7 | 14,251 | open |
🔍 Search 32 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-opus-4-6-search | Anthropic | 1253 | ±5 | 98,018 | proprietary |
| 🥈 | gpt-5.5-search | OpenAI | 1240 | ±5 | 52,235 | proprietary |
| 🥉 | claude-fable-5 | Anthropic | 1237 | ±11 | 4,964 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1233 | ±5 | 54,290 | proprietary |
| #5 | ernie-5.1 | Baidu | 1227 | ±10 | 3,829 | proprietary |
| #6 | claude-sonnet-4-6-search | Anthropic | 1220 | ±5 | 97,337 | proprietary |
| #7 | gemini-3.1-pro-grounding | 1213 | ±5 | 74,199 | proprietary | |
| #8 | gemini-3-pro-grounding | 1207 | ±5 | 37,335 | proprietary | |
| #9 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | SpaceXAI | 1206 | ±5 | 71,993 | proprietary |
| #10 | gpt-5.2-search | OpenAI | 1206 | ±6 | 52,915 | proprietary |
| #11 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1204 | ±6 | 34,370 | proprietary |
| #12 | gpt-5.1-search | OpenAI | 1199 | ±5 | 60,211 | proprietary |
| #13 | gemini-3-flash-grounding | 1199 | ±5 | 110,304 | proprietary | |
| #14 | gpt-5.4-search | OpenAI | 1195 | ±6 | 71,778 | proprietary |
| #15 | grok-4.20-beta1 | SpaceXAI | 1190 | ±6 | 54,111 | proprietary |
| #16 | claude-opus-4-5-search | Anthropic | 1179 | ±6 | 61,862 | proprietary |
| #17 | claude-sonnet-5-search | Anthropic | 1178 | ±10 | 3,022 | proprietary |
| #18 | gpt-5.2-search-non-reasoning | OpenAI | 1172 | ±5 | 76,037 | proprietary |
| #19 | grok-4-1-fast-search | SpaceXAI | 1171 | ±5 | 82,168 | proprietary |
| #20 | grok-4-fast-search | SpaceXAI | 1170 | ±4 | 43,028 | proprietary |
| #21 | grok-4.3 | SpaceXAI | 1165 | ±5 | 52,469 | proprietary |
| #22 | claude-sonnet-4-5-search | Anthropic | 1157 | ±5 | 91,608 | proprietary |
| #23 | claude-opus-4-1-search | Anthropic | 1148 | ±5 | 77,413 | proprietary |
| #24 | o3-search | OpenAI | 1144 | ±5 | 20,787 | proprietary |
| #25 | gemini-2.5-pro-grounding | 1142 | ±5 | 83,790 | proprietary | |
| #26 | grok-4-search | SpaceXAI | 1141 | ±6 | 19,389 | proprietary |
| #27 | ppl-sonar-reasoning-pro-high | Perplexity AI | 1137 | ±6 | 29,214 | proprietary |
| #28 | gpt-5-search | OpenAI | 1132 | ±6 | 20,926 | proprietary |
| #29 | ppl-sonar-pro-high | Perplexity AI | 1129 | ±6 | 28,717 | proprietary |
| #30 | claude-opus-4-search | Anthropic | 1126 | ±5 | 31,225 | proprietary |
| #31 | diffbot-small-xl | Diffbot | 1023 | ±8 | 6,436 | open |
| #32 | api-gpt-4o-search | OpenAI | 1006 | ±11 | 3,441 | proprietary |
📄 Document 32 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | 1505 | ±7 | 23,132 | proprietary |
| 🥈 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1505 | ±6 | 35,514 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1500 | ±7 | 17,103 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | 1500 | ±7 | 16,879 | proprietary |
| #5 | claude-fable-5 | Anthropic | 1497 | ±12 | 2,545 | proprietary |
| #6 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1488 | ±6 | 52,833 | proprietary |
| #7 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1487 | ±7 | 14,781 | proprietary |
| #8 | gpt-5.5 | OpenAI | 1481 | ±7 | 15,246 | proprietary |
| #9 | gemini-3.5-flash | 1481 | ±16 | 1,333 | proprietary | |
| #10 | claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | 1477 | ±8 | 6,376 | proprietary |
| #11 | claude-sonnet-5-high | Anthropic | 1476 | ±17 | 1,267 | proprietary |
| #12 | gpt-5.4 | OpenAI | 1475 | ±6 | 27,648 | proprietary |
| #13 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1468 | ±9 | 6,117 | proprietary |
| #14 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1461 | ±10 | 7,987 | proprietary |
| #15 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1454 | ±8 | 10,427 | open |
| #16 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 1447 | ±6 | 26,859 | proprietary |
| #17 | muse-spark | Meta | 1444 | ±18 | 1,089 | proprietary |
| #18 | gemini-3.1-pro-preview | 1441 | ±5 | 42,482 | proprietary | |
| #19 | qwen3.7-plus | Alibaba | 1439 | ±13 | 2,051 | proprietary |
| #20 | minimax-m3 | MiniMax | 1435 | ±8 | 6,367 | open |
| #21 | gemini-3-pro | 1433 | ±9 | 10,752 | proprietary | |
| #22 | kimi-k2.5-thinking | Moonshot | 1429 | ±7 | 18,646 | open |
| #23 | gemma-4-31b | 1423 | ±8 | 9,512 | open | |
| #24 | gemini-2.5-pro | 1421 | ±6 | 25,094 | proprietary | |
| #25 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 1421 | ±6 | 29,105 | proprietary |
| #26 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | SpaceXAI | 1416 | ±7 | 16,701 | proprietary |
| #27 | glm-5v-turbo | Z.ai | 1416 | ±11 | 3,334 | proprietary |
| #28 | gemini-3-flash | 1413 | ±9 | 7,181 | proprietary | |
| #29 | gpt-5.2-high | OpenAI | 1405 | ±9 | 7,091 | proprietary |
| #30 | gpt-5.5-instant | OpenAI | 1403 | ±8 | 8,536 | proprietary |
| #31 | gpt-5.2 | OpenAI | 1401 | ±6 | 28,283 | proprietary |
| #32 | gpt-5.1 | OpenAI | 1401 | ±9 | 8,247 | proprietary |
🎨 Text → Image 74 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gpt-image-2 (medium) | OpenAI | 1385 | ±5 | 60,382 | proprietary |
| 🥈 | reve-2.1 | Reve | 1302 | ±12 | 2,432 | proprietary |
| 🥉 | muse-image | Meta | 1280 | ±8 | 8,384 | proprietary |
| #4 | reve-2.0 | Reve | 1271 | ±6 | 13,675 | proprietary |
| #5 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1261 | ±7 | 18,502 | proprietary | |
| #6 | mai-image-2.5 | Microsoft AI | 1257 | ±5 | 34,416 | proprietary |
| #7 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 1250 | ±8 | 9,392 | proprietary | |
| #8 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1245 | ±3 | 129,467 | proprietary | |
| #9 | gpt-image-1.5-high-fidelity | OpenAI | 1240 | ±3 | 133,306 | proprietary |
| #10 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1232 | ±5 | 82,565 | proprietary | |
| #11 | seedream-5.0-pro | Bytedance | 1231 | ±11 | 2,865 | proprietary |
| #12 | grok-imagine-image-quality | SpaceXAI | 1229 | ±4 | 39,467 | proprietary |
| #13 | ideogram-4.0-quality | Ideogram | 1207 | ±6 | 18,547 | open |
| #14 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | Alibaba | 1193 | ±7 | 8,419 | proprietary |
| #15 | uni-1.1-max | Luma AI | 1188 | ±6 | 13,458 | proprietary |
| #16 | mai-image-2 | Microsoft AI | 1183 | ±5 | 49,043 | proprietary |
| #17 | uni-1.1 | Luma AI | 1177 | ±5 | 20,320 | proprietary |
| #18 | grok-imagine-image | SpaceXAI | 1173 | ±3 | 205,635 | proprietary |
| #19 | recraft-v4.1-utility-pro | Recraft | 1169 | ±11 | 2,510 | proprietary |
| #20 | flux-2-max | Black Forest Labs | 1162 | ±4 | 117,111 | proprietary |
| #21 | grok-imagine-image-pro | SpaceXAI | 1161 | ±4 | 93,439 | proprietary |
| #22 | flux-2-flex | Black Forest Labs | 1156 | ±3 | 148,925 | proprietary |
| #23 | flux-2-pro | Black Forest Labs | 1155 | ±3 | 166,182 | proprietary |
| #24 | reve-v1.5 | Reve | 1154 | ±4 | 31,694 | proprietary |
| #25 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1151 | ±3 | 807,662 | proprietary | |
| #26 | hunyuan-image-3.0 | Tencent | 1151 | ±3 | 172,769 | proprietary |
| #27 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | 1148 | ±4 | 388,009 | proprietary | |
| #28 | flux-2-dev | Black Forest Labs | 1148 | ±5 | 62,500 | open |
| #29 | seedream-4.5 | Bytedance | 1147 | ±3 | 220,462 | proprietary |
| #30 | seedream-4-2k | Bytedance | 1141 | ±7 | 12,605 | proprietary |
| #31 | wan2.6-t2i | Alibaba | 1134 | ±3 | 171,024 | proprietary |
| #32 | seedream-5.0-lite | Bytedance | 1133 | ±4 | 87,149 | proprietary |
| #33 | recraft-v4.1-pro | Recraft | 1130 | ±11 | 2,674 | proprietary |
| #34 | imagen-4.0-generate-001 | 1129 | ±3 | 531,357 | proprietary | |
| #35 | qwen-image-2512 | Alibaba | 1128 | ±4 | 83,631 | open |
| #36 | krea-2-medium | Krea | 1120 | ±6 | 17,491 | proprietary |
| #37 | hidream-o1-image | HiDream | 1118 | ±5 | 24,852 | open |
| #38 | seedream-4-fal | Bytedance | 1117 | ±7 | 11,851 | proprietary |
| #39 | wan2.5-t2i-preview | Alibaba | 1117 | ±3 | 219,089 | proprietary |
| #40 | gpt-image-1 | OpenAI | 1115 | ±3 | 264,724 | proprietary |
| #41 | krea-2-turbo | Krea | 1113 | ±7 | 9,143 | open |
| #42 | seedream-4-high-res-fal | Bytedance | 1113 | ±3 | 174,974 | proprietary |
| #43 | recraft-v4 | Recraft | 1113 | ±4 | 89,987 | proprietary |
| #44 | gpt-image-1-mini | OpenAI | 1109 | ±3 | 163,465 | proprietary |
| #45 | wan2.7-image-pro | Alibaba | 1102 | ±5 | 28,673 | proprietary |
| #46 | krea-2-large | Krea | 1100 | ±6 | 17,210 | proprietary |
| #47 | wan2.7-image | Alibaba | 1099 | ±5 | 29,016 | proprietary |
| #48 | mai-image-1 | Microsoft AI | 1093 | ±4 | 94,383 | proprietary |
| #49 | seedream-3 | Bytedance | 1082 | ±5 | 36,846 | proprietary |
| #50 | z-image-turbo | Alibaba | 1082 | ±6 | 19,864 | open |
| #51 | flux-1-kontext-max | Black Forest Labs | 1074 | ±3 | 65,669 | proprietary |
| #52 | flux-2-klein-9b | Black Forest Labs | 1069 | ±3 | 142,277 | open |
| #53 | qwen-image-prompt-extend | Alibaba | 1060 | ±3 | 704,537 | open |
| #54 | flux-1-kontext-pro | Black Forest Labs | 1059 | ±3 | 330,789 | proprietary |
| #55 | imagen-3.0-generate-002 | 1058 | ±3 | 360,193 | proprietary | |
| #56 | Cosmos3-Super-Text2Image | Nvidia | 1057 | ±6 | 18,247 | open |
| #57 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | Nvidia | 1057 | ±5 | 18,221 | open |
| #58 | qwen-image | Alibaba | 1057 | ±3 | 84,663 | open |
| #59 | ideogram-v3-quality | Ideogram | 1049 | ±4 | 115,137 | proprietary |
| #60 | photon | Luma AI | 1035 | ±4 | 127,404 | proprietary |
| #61 | p-image | Pruna | 1034 | ±4 | 103,638 | proprietary |
| #62 | flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | 1030 | ±3 | 144,073 | open |
| #63 | runway-gen4 | Runway | 1025 | ±5 | 51,604 | proprietary |
| #64 | recraft-v3 | Recraft | 1021 | ±4 | 191,873 | proprietary |
| #65 | flux-1.1-pro | Black Forest Labs | 1016 | ±3 | 70,460 | proprietary |
| #66 | lucid-origin | Leonardo AI | 1013 | ±3 | 285,498 | proprietary |
| #67 | ideogram-v2 | Ideogram | 1013 | ±4 | 72,090 | proprietary |
| #68 | glm-image | Z.ai | 1011 | ±9 | 4,612 | open |
| #69 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 975 | ±3 | 257,095 | proprietary | |
| #70 | flux-1-dev-fp8 | Black Forest Labs | 970 | ±4 | 49,221 | open |
| #71 | dall-e-3 | OpenAI | 968 | ±4 | 239,288 | proprietary |
| #72 | flux-1-kontext-dev | Black Forest Labs | 940 | ±4 | 215,355 | open |
| #73 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 938 | ±4 | 23,396 | open |
| #74 | bagel | Bytedance | 898 | ±6 | 12,423 | open |
🎬 Text → Video 42 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gemini-omni-flash | 1527 | ±13 | 5,449 | proprietary | |
| 🥈 | dreamina-seedance-2.0-720p | Bytedance | 1482 | ±10 | 41,953 | proprietary |
| 🥉 | muse-video | Meta | 1459 | ±15 | 2,152 | proprietary |
| #4 | happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1430 | ±13 | 21,985 | proprietary |
| #5 | sora-2-pro | OpenAI | 1366 | ±8 | 39,773 | proprietary |
| #6 | veo-3.1-audio-1080p | 1364 | ±11 | 23,200 | proprietary | |
| #7 | veo-3.1-audio | 1364 | ±14 | 13,691 | proprietary | |
| #8 | veo-3.1-fast-audio | 1362 | ±11 | 39,333 | proprietary | |
| #9 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1360 | ±10 | 23,506 | proprietary | |
| #10 | grok-imagine-video-720p | SpaceXAI | 1352 | ±8 | 144,437 | proprietary |
| #11 | wan2.7-t2v | Alibaba | 1348 | ±10 | 8,092 | proprietary |
| #12 | veo-3-fast-audio | 1347 | ±11 | 25,153 | proprietary | |
| #13 | veo-3-audio | 1339 | ±12 | 18,961 | proprietary | |
| #14 | sora-2 | OpenAI | 1337 | ±7 | 53,767 | proprietary |
| #15 | wan2.6-t2v | Alibaba | 1333 | ±10 | 34,624 | proprietary |
| #16 | seedance-v1.5-pro | Bytedance | 1257 | ±7 | 72,436 | proprietary |
| #17 | wan2.5-t2v-preview | Alibaba | 1254 | ±11 | 22,102 | proprietary |
| #18 | veo-3 | 1252 | ±11 | 14,948 | proprietary | |
| #19 | veo-3-fast | 1248 | ±12 | 15,230 | proprietary | |
| #20 | pixverse-v5.6 | Pixverse | 1241 | ±11 | 30,216 | proprietary |
| #21 | runway-gen-4.5 | Runway | 1228 | ±12 | 30,013 | proprietary |
| #22 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1219 | ±17 | 2,104 | proprietary |
| #23 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1218 | ±7 | 70,615 | proprietary |
| #24 | p-video | Pruna | 1207 | ±16 | 7,039 | proprietary |
| #25 | kling-o1-pro | KlingAI | 1205 | ±27 | 1,193 | proprietary |
| #26 | ray-3 | Luma AI | 1205 | ±22 | 1,121 | proprietary |
| #27 | hailuo-2.3 | MiniMax | 1199 | ±7 | 62,088 | proprietary |
| #28 | hailuo-02-pro | MiniMax | 1197 | ±12 | 9,367 | proprietary |
| #29 | seedance-v1-pro | Bytedance | 1190 | ±11 | 12,120 | proprietary |
| #30 | hailuo-02-standard | MiniMax | 1179 | ±12 | 9,333 | proprietary |
| #31 | kandinsky-5.0-t2v-pro | Kandinsky | 1172 | ±20 | 2,018 | open |
| #32 | hunyuan-video-1.5 | Tencent | 1169 | ±16 | 4,271 | |
| #33 | veo-2 | 1163 | ±16 | 6,509 | proprietary | |
| #34 | kling-v2.1-master | KlingAI | 1162 | ±10 | 14,049 | proprietary |
| #35 | ltx-2-19b | lightricks | 1143 | ±10 | 53,873 | |
| #36 | wan-v2.2-a14b | Alibaba | 1131 | ±15 | 10,418 | open |
| #37 | kandinsky-5.0-t2v-lite | Kandinsky | 1113 | ±18 | 1,475 | open |
| #38 | seedance-v1-lite | Bytedance | 1112 | ±9 | 16,212 | proprietary |
| #39 | sora | OpenAI | 1068 | ±16 | 4,080 | proprietary |
| #40 | ray2 | Luma AI | 1064 | ±17 | 5,217 | proprietary |
| #41 | pika-v2.2 | Pika | 1008 | ±15 | 5,728 | proprietary |
| #42 | mochi-v1 | Genmo AI | 1005 | ±16 | 5,862 | open |
📽️ Image → Video 42 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | dreamina-seedance-2.0-720p | Bytedance | 1474 | ±10 | 81,746 | proprietary |
| 🥈 | gemini-omni-flash | 1469 | ±11 | 5,373 | proprietary | |
| 🥉 | grok-imagine-video-1.5-preview-720p | SpaceXAI | 1466 | ±5 | 44,400 | proprietary |
| #4 | happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1444 | ±10 | 61,051 | proprietary |
| #5 | wan2.7-i2v | Alibaba | 1434 | ±8 | 14,113 | proprietary |
| #6 | grok-imagine-video-720p | SpaceXAI | 1422 | ±5 | 462,748 | proprietary |
| #7 | veo-3.1-audio | 1398 | ±11 | 25,112 | proprietary | |
| #8 | veo-3.1-audio-1080p | 1391 | ±9 | 38,881 | proprietary | |
| #9 | veo-3.1-fast-audio | 1385 | ±9 | 99,804 | proprietary | |
| #10 | grok-imagine-video-480p | SpaceXAI | 1384 | ±9 | 19,417 | proprietary |
| #11 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1374 | ±10 | 39,253 | proprietary | |
| #12 | vidu-q3-pro | Shengshu | 1361 | ±8 | 36,677 | proprietary |
| #13 | kling-v3-pro | KlingAI | 1360 | ±8 | 115,181 | proprietary |
| #14 | veo-3-audio | 1330 | ±11 | 32,383 | proprietary | |
| #15 | veo-3-fast-audio | 1325 | ±9 | 41,215 | proprietary | |
| #16 | wan2.5-i2v-preview | Alibaba | 1323 | ±10 | 16,932 | proprietary |
| #17 | wan2.6-i2v | Alibaba | 1316 | ±10 | 76,951 | proprietary |
| #18 | seedance-v1.5-pro | Bytedance | 1308 | ±7 | 218,351 | proprietary |
| #19 | pixverse-v5.6 | Pixverse | 1300 | ±8 | 108,232 | proprietary |
| #20 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1294 | ±8 | 182,012 | proprietary |
| #21 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1275 | ±12 | 3,791 | proprietary |
| #22 | seedance-v1-pro | Bytedance | 1272 | ±8 | 34,027 | proprietary |
| #23 | hailuo-2.3 | MiniMax | 1260 | ±6 | 229,374 | proprietary |
| #24 | veo-3-fast | 1257 | ±10 | 26,297 | proprietary | |
| #25 | veo-3 | 1256 | ±10 | 26,105 | proprietary | |
| #26 | p-video | Pruna | 1244 | ±16 | 23,366 | proprietary |
| #27 | vidu-q2-turbo | Shengshu | 1243 | ±17 | 2,506 | proprietary |
| #28 | kling-v2.1-master | KlingAI | 1234 | ±8 | 29,849 | proprietary |
| #29 | hailuo-02-pro | MiniMax | 1228 | ±10 | 21,751 | proprietary |
| #30 | kling-v2.1-standard | KlingAI | 1228 | ±8 | 29,952 | proprietary |
| #31 | ray-3 | Luma AI | 1225 | ±19 | 1,588 | proprietary |
| #32 | hailuo-02-standard | MiniMax | 1223 | ±9 | 21,782 | proprietary |
| #33 | vidu-q2-pro | Shengshu | 1222 | ±17 | 2,608 | proprietary |
| #34 | hunyuan-video-1.5 | Tencent | 1196 | ±15 | 5,476 | |
| #35 | hailuo-02-fast | MiniMax | 1193 | ±10 | 22,549 | proprietary |
| #36 | seedance-v1-lite | Bytedance | 1184 | ±8 | 33,754 | proprietary |
| #37 | wan-v2.2-a14b | Alibaba | 1169 | ±10 | 27,067 | open |
| #38 | veo-2 | 1165 | ±16 | 10,319 | proprietary | |
| #39 | ltx-2-19b | lightricks | 1147 | ±6 | 166,117 | |
| #40 | ray2 | Luma AI | 1107 | ±16 | 9,527 | proprietary |
| #41 | runway-gen4-turbo | Runway | 1051 | ±13 | 6,811 | proprietary |
| #42 | pika-v2.2 | Pika | 996 | ±13 | 8,655 | proprietary |
✏️ Image Edit 52 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gpt-image-2 (medium) | OpenAI | 1465 | ±4 | 145,970 | proprietary |
| 🥈 | muse-image | Meta | 1402 | ±6 | 16,932 | proprietary |
| 🥉 | mai-image-2.5 | Microsoft AI | 1401 | ±4 | 100,526 | proprietary |
| #4 | seedream-5.0-pro | Bytedance | 1393 | ±10 | 4,299 | proprietary |
| #5 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | OpenAI | 1389 | ±3 | 457,021 | proprietary |
| #6 | grok-imagine-image-quality (20260519) | SpaceXAI | 1389 | ±5 | 34,756 | proprietary |
| #7 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1388 | ±3 | 459,237 | proprietary | |
| #8 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1385 | ±3 | 518,398 | proprietary | |
| #9 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1385 | ±4 | 60,941 | proprietary | |
| #10 | reve-2.1 | Reve | 1383 | ±9 | 5,165 | proprietary |
| #11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | OpenAI | 1372 | ±3 | 478,581 | proprietary |
| #12 | grok-imagine-image-quality | SpaceXAI | 1359 | ±4 | 111,066 | proprietary |
| #13 | reve-2.0 | Reve | 1358 | ±7 | 14,513 | proprietary |
| #14 | uni-1.1-max | Luma AI | 1334 | ±5 | 40,859 | proprietary |
| #15 | grok-imagine-image | SpaceXAI | 1329 | ±3 | 478,004 | proprietary |
| #16 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | Alibaba | 1315 | ±5 | 32,739 | proprietary |
| #17 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 1314 | ±5 | 26,611 | proprietary | |
| #18 | uni-1.1 | Luma AI | 1311 | ±4 | 71,570 | proprietary |
| #19 | wan2.7-image-pro | Alibaba | 1302 | ±4 | 41,467 | proprietary |
| #20 | hunyuan-image-3.0-instruct | Tencent | 1302 | ±3 | 277,487 | |
