Live data from Arena AI
AI Benchmarks
Real ELO rankings from millions of human preference votes. 10 categories, updated weekly.
💬 Text / LLM 20 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-fable-5 | Anthropic | 1508 | ±5 | 24,331 | proprietary |
| 🥈 | claude-opus-4-6-high | Anthropic | 1504 | ±4 | 72,359 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-7-high | Anthropic | 1502 | ±4 | 60,203 | proprietary |
| #4 | muse-spark-1.2 (xHigh) | Meta | 1498 | ±10 | 3,257 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1497 | ±3 | 76,362 | proprietary |
| #6 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1494 | ±4 | 61,304 | proprietary |
| #7 | claude-opus-5-high | Anthropic | 1493 | ±5 | 27,610 | proprietary |
| #8 | muse-spark-1.1 | Meta | 1491 | ±5 | 20,242 | proprietary |
| #9 | gemini-3.7-flash-high | 1490 | ±8 | 5,718 | proprietary | |
| #10 | kimi-k3-max | Moonshot | 1489 | ±6 | 15,054 | |
| #11 | muse-spark | Meta | 1488 | ±6 | 13,584 | proprietary |
| #12 | claude-opus-5-max | Anthropic | 1487 | ±6 | 13,403 | proprietary |
| #13 | glm-5.3-max | Z.ai | 1487 | ±10 | 3,751 | open |
| #14 | gemini-3.1-pro-preview | 1486 | ±3 | 99,182 | proprietary | |
| #15 | gemini-3-pro | 1485 | ±4 | 41,491 | proprietary | |
| #16 | gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 1482 | ±5 | 19,541 | proprietary |
| #17 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1482 | ±4 | 59,545 | proprietary |
| #18 | claude-opus-4-8-high | Anthropic | 1482 | ±4 | 44,676 | proprietary |
| #19 | qwen3.8-max | Alibaba | 1481 | ±7 | 9,955 | proprietary |
| #20 | gemini-3.6-flash-high | 1481 | ±5 | 18,018 | proprietary |
💻 Code 50 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-opus-5-max | Anthropic | 1691 | ±9 | 8,116 | proprietary |
| 🥈 | kimi-k3-max | Moonshot | 1674 | ±11 | 4,546 | open |
| 🥉 | qwen3.8-max | Alibaba | 1669 | ±13 | 3,212 | proprietary |
| #4 | claude-opus-5-high | Anthropic | 1663 | ±8 | 8,659 | proprietary |
| #5 | grok-4.6-high | SpaceXAI | 1629 | ±17 | 1,523 | proprietary |
| #6 | claude-fable-5 | Anthropic | 1626 | ±8 | 8,382 | proprietary |
| #7 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1619 | ±8 | 9,499 | proprietary |
| #8 | glm-5.3-max | Z.ai | 1599 | ±15 | 1,916 | open |
| #9 | qwen3.8-27b | Alibaba | 1595 | ±13 | 2,464 | open |
| #10 | gemini-3.7-flash-high | 1587 | ±13 | 2,552 | proprietary | |
| #11 | glm-5.2-max | Z.ai | 1582 | ±8 | 8,775 | open |
| #12 | deepseek-v4-pro-high-20260813 | DeepSeek | 1582 | ±12 | 2,869 | open |
| #13 | deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 1579 | ±11 | 3,537 | open |
| #14 | claude-opus-4-8-high | Anthropic | 1563 | ±7 | 11,699 | proprietary |
| #15 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1558 | ±6 | 14,527 | proprietary |
| #16 | claude-opus-4-7-high | Anthropic | 1557 | ±6 | 15,099 | proprietary |
| #17 | grok-4.5 | SpaceXAI | 1556 | ±8 | 6,325 | proprietary |
| #18 | claude-opus-4-6-high | Anthropic | 1546 | ±6 | 17,015 | proprietary |
| #19 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1539 | ±7 | 10,638 | proprietary |
| #20 | muse-spark-1.1 | Meta | 1539 | ±8 | 6,204 | proprietary |
| #21 | gemini-3.6-flash-high | 1539 | ±9 | 6,464 | proprietary | |
| #22 | claude-sonnet-5-high | Anthropic | 1539 | ±8 | 7,267 | proprietary |
| #23 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1536 | ±6 | 18,226 | proprietary |
| #24 | muse-spark-1.2 (xHigh) | Meta | 1534 | ±14 | 2,062 | proprietary |
| #25 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1522 | ±5 | 20,307 | proprietary |
| #26 | seed-2.1-pro-preview | Bytedance | 1521 | ±8 | 7,679 | proprietary |
| #27 | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1520 | ±9 | 5,677 | proprietary |
| #28 | hy3 | Tencent | 1518 | ±12 | 2,680 | open |
| #29 | gpt-5.6-luna-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1518 | ±9 | 5,742 | proprietary |
| #30 | qwen3.7-max-20260517 | Alibaba | 1517 | ±8 | 8,380 | proprietary |
| #31 | glm-5.1 | Z.ai | 1509 | ±7 | 9,296 | open |
| #32 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1509 | ±7 | 9,589 | open |
| #33 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1508 | ±6 | 13,648 | proprietary |
| #34 | gemini-3.5-flash-high | 1499 | ±8 | 7,559 | proprietary | |
| #35 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k | Anthropic | 1494 | ±8 | 10,617 | proprietary |
| #36 | gemini-3.5-flash-medium | 1490 | ±7 | 10,038 | proprietary | |
| #37 | minimax-m3 | MiniMax | 1488 | ±7 | 10,721 | open |
| #38 | gpt-5.5-high (codex-harness) | OpenAI | 1486 | ±6 | 15,630 | proprietary |
| #39 | qwen3.6-max-preview | Alibaba | 1479 | ±13 | 2,602 | proprietary |
| #40 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1476 | ±6 | 13,998 | open |
| #41 | kimi-k2.7-code | Moonshot | 1473 | ±10 | 4,680 | open |
| #42 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1468 | ±7 | 12,925 | proprietary |
| #43 | deepseek-v4-pro-high-preview | DeepSeek | 1464 | ±7 | 12,409 | open |
| #44 | gpt-5.4-high (codex-harness) | OpenAI | 1463 | ±19 | 1,279 | proprietary |
| #45 | qwen3.6-plus | Alibaba | 1460 | ±6 | 16,336 | proprietary |
| #46 | gpt-5.5 (codex-harness) | OpenAI | 1458 | ±6 | 13,672 | proprietary |
| #47 | gemini-3.5-flash-lite | 1449 | ±43 | 228 | proprietary | |
| #48 | gemini-3.1-pro-preview | 1446 | ±5 | 21,573 | proprietary | |
| #49 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1445 | ±7 | 13,178 | open |
| #50 | gpt-5.4-medium (codex-harness) | OpenAI | 1442 | ±19 | 1,318 | proprietary |
👁️ Vision 50 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-fable-5 | Anthropic | 1312 | ±9 | 9,562 | proprietary |
| 🥈 | qwen3.8-max | Alibaba | 1302 | ±8 | 6,743 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-7-high | Anthropic | 1301 | ±7 | 21,122 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1299 | ±7 | 21,445 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-6-high | Anthropic | 1299 | ±7 | 20,867 | proprietary |
| #6 | muse-spark | Meta | 1294 | ±9 | 5,582 | proprietary |
| #7 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1293 | ±7 | 25,169 | proprietary |
| #8 | muse-spark-1.2 (xHigh) | Meta | 1292 | ±15 | 1,853 | proprietary |
| #9 | claude-opus-5-high | Anthropic | 1292 | ±9 | 7,049 | proprietary |
| #10 | gemini-3-pro | 1289 | ±8 | 13,134 | proprietary | |
| #11 | gemini-3.5-flash-high | 1286 | ±9 | 7,586 | proprietary | |
| #12 | claude-opus-4-8-high | Anthropic | 1285 | ±8 | 12,894 | proprietary |
| #13 | gemini-3.6-flash-high | 1285 | ±12 | 3,119 | proprietary | |
| #14 | gpt-5.5 | OpenAI | 1285 | ±7 | 20,727 | proprietary |
| #15 | gemini-3.5-flash-medium | 1285 | ±9 | 7,533 | proprietary | |
| #16 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1282 | ±7 | 19,406 | proprietary |
| #17 | grok-4.5 | SpaceXAI | 1282 | ±9 | 5,722 | proprietary |
| #18 | muse-spark-1.1 | Meta | 1281 | ±9 | 6,142 | proprietary |
| #19 | gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 1281 | ±10 | 5,164 | proprietary |
| #20 | gpt-5.4 | OpenAI | 1280 | ±7 | 21,227 | proprietary |
| #21 | gpt-5.4-high | OpenAI | 1280 | ±7 | 22,515 | proprietary |
| #22 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1278 | ±8 | 13,354 | proprietary |
| #23 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | OpenAI | 1278 | ±7 | 15,370 | proprietary |
| #24 | gemini-3.1-pro-preview | 1277 | ±6 | 38,674 | proprietary | |
| #25 | gpt-5.5-instant | OpenAI | 1277 | ±9 | 7,227 | proprietary |
| #26 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1275 | ±6 | 25,559 | proprietary |
| #27 | claude-sonnet-5-high | Anthropic | 1271 | ±9 | 7,862 | proprietary |
| #28 | gemini-3-flash | 1271 | ±5 | 36,437 | proprietary | |
| #29 | gemini-3.5-flash-lite | 1270 | ±12 | 3,165 | proprietary | |
| #30 | gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 1266 | ±10 | 5,094 | proprietary |
| #31 | qwen3.7-plus | Alibaba | 1265 | ±8 | 8,627 | proprietary |
| #32 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1263 | ±7 | 15,381 | open |
| #33 | gemma-4-31b | 1260 | ±7 | 33,890 | open | |
| #34 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1260 | ±6 | 34,878 | proprietary | |
| #35 | dola-seed-2.0-pro | Bytedance | 1258 | ±8 | 10,280 | proprietary |
| #36 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | SpaceXAI | 1256 | ±6 | 25,114 | proprietary |
| #37 | qwen3.8-27b | Alibaba | 1253 | ±13 | 2,446 | open |
| #38 | gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 1253 | ±10 | 5,155 | proprietary |
| #39 | gpt-5.4-mini-high | OpenAI | 1252 | ±7 | 24,061 | proprietary |
| #40 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | SpaceXAI | 1252 | ±6 | 22,919 | proprietary |
| #41 | gpt-5.1-high | OpenAI | 1250 | ±8 | 9,184 | proprietary |
| #42 | kimi-k2.5-thinking | Moonshot | 1250 | ±6 | 26,666 | open |
| #43 | qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | 1248 | ±6 | 25,396 | open |
| #44 | gemini-2.5-pro | 1246 | ±5 | 88,746 | proprietary | |
| #45 | gpt-5.2-high | OpenAI | 1244 | ±6 | 17,865 | proprietary |
| #46 | gemma-4-26b-a4b | 1242 | ±7 | 22,719 | open | |
| #47 | grok-4.3 | SpaceXAI | 1241 | ±7 | 20,041 | proprietary |
| #48 | chatgpt-4o-latest-20250326 | OpenAI | 1241 | ±6 | 23,268 | proprietary |
| #49 | gpt-5.1 | OpenAI | 1238 | ±8 | 10,027 | proprietary |
| #50 | kimi-k2.5-instant | Moonshot | 1238 | ±11 | 3,851 | open |
🔍 Search 32 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-opus-4-6-search | Anthropic | 1253 | ±5 | 112,201 | proprietary |
| 🥈 | gpt-5.5-search | OpenAI | 1240 | ±5 | 67,573 | proprietary |
| 🥉 | claude-fable-5 | Anthropic | 1237 | ±8 | 20,630 | proprietary |
| #4 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1233 | ±5 | 68,515 | proprietary |
| #5 | ernie-5.1 | Baidu | 1226 | ±10 | 3,815 | proprietary |
| #6 | claude-sonnet-4-6-search | Anthropic | 1221 | ±5 | 111,959 | proprietary |
| #7 | gemini-3.1-pro-grounding | 1212 | ±5 | 89,973 | proprietary | |
| #8 | gemini-3-pro-grounding | 1207 | ±5 | 37,255 | proprietary | |
| #9 | gpt-5.2-search | OpenAI | 1206 | ±6 | 52,718 | proprietary |
| #10 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | SpaceXAI | 1205 | ±5 | 87,118 | proprietary |
| #11 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1205 | ±6 | 48,610 | proprietary |
| #12 | gpt-5.1-search | OpenAI | 1199 | ±5 | 60,019 | proprietary |
| #13 | gemini-3-flash-grounding | 1197 | ±5 | 125,928 | proprietary | |
| #14 | gpt-5.4-search | OpenAI | 1196 | ±5 | 87,364 | proprietary |
| #15 | grok-4.20-beta1 | SpaceXAI | 1189 | ±6 | 53,877 | proprietary |
| #16 | claude-sonnet-5-search | Anthropic | 1188 | ±6 | 17,604 | proprietary |
| #17 | claude-opus-4-5-search | Anthropic | 1179 | ±6 | 61,611 | proprietary |
| #18 | gpt-5.2-search-non-reasoning | OpenAI | 1173 | ±5 | 75,752 | proprietary |
| #19 | grok-4-1-fast-search | SpaceXAI | 1171 | ±5 | 81,860 | proprietary |
| #20 | grok-4-fast-search | SpaceXAI | 1170 | ±4 | 42,981 | proprietary |
| #21 | grok-4.3 | SpaceXAI | 1163 | ±5 | 68,373 | proprietary |
| #22 | claude-sonnet-4-5-search | Anthropic | 1158 | ±5 | 105,762 | proprietary |
| #23 | claude-opus-4-1-search | Anthropic | 1148 | ±5 | 77,222 | proprietary |
| #24 | o3-search | OpenAI | 1143 | ±5 | 20,785 | proprietary |
| #25 | gemini-2.5-pro-grounding | 1142 | ±5 | 83,608 | proprietary | |
| #26 | grok-4-search | SpaceXAI | 1141 | ±6 | 19,379 | proprietary |
| #27 | ppl-sonar-reasoning-pro-high | Perplexity AI | 1138 | ±6 | 29,181 | proprietary |
| #28 | gpt-5-search | OpenAI | 1132 | ±6 | 20,913 | proprietary |
| #29 | ppl-sonar-pro-high | Perplexity AI | 1129 | ±6 | 28,703 | proprietary |
| #30 | claude-opus-4-search | Anthropic | 1126 | ±5 | 31,205 | proprietary |
| #31 | diffbot-small-xl | Diffbot | 1023 | ±8 | 6,433 | open |
| #32 | api-gpt-4o-search | OpenAI | 1006 | ±11 | 3,437 | proprietary |
📄 Document 39 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | claude-opus-5-high | Anthropic | 1520 | ±15 | 1,663 | proprietary |
| 🥈 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1510 | ±6 | 37,271 | proprietary |
| 🥉 | claude-opus-4-6-high | Anthropic | 1506 | ±7 | 24,973 | proprietary |
| #4 | claude-fable-5 | Anthropic | 1504 | ±9 | 5,792 | proprietary |
| #5 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1498 | ±7 | 18,990 | proprietary |
| #6 | claude-opus-4-7-high | Anthropic | 1497 | ±7 | 18,793 | proprietary |
| #7 | gpt-5.5-high | OpenAI | 1485 | ±7 | 16,816 | proprietary |
| #8 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1483 | ±6 | 54,427 | proprietary |
| #9 | gpt-5.5 | OpenAI | 1480 | ±7 | 17,286 | proprietary |
| #10 | gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 1479 | ±13 | 1,969 | proprietary |
| #11 | gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 1479 | ±17 | 1,152 | proprietary |
| #12 | claude-opus-4-8-high | Anthropic | 1475 | ±8 | 8,388 | proprietary |
| #13 | muse-spark-1.1 | Meta | 1472 | ±13 | 2,054 | proprietary |
| #14 | claude-sonnet-5-high | Anthropic | 1470 | ±10 | 3,601 | proprietary |
| #15 | gpt-5.4 | OpenAI | 1470 | ±7 | 29,809 | proprietary |
| #16 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 1469 | ±8 | 8,193 | proprietary |
| #17 | gemini-3.5-flash-high | 1465 | ±15 | 1,372 | proprietary | |
| #18 | gemini-3.5-flash-medium | 1465 | ±10 | 3,689 | proprietary | |
| #19 | gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 1462 | ±13 | 1,888 | proprietary |
| #20 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1462 | ±10 | 7,965 | proprietary |
| #21 | grok-4.5 | SpaceXAI | 1454 | ±12 | 2,435 | proprietary |
| #22 | kimi-k2.6 | Moonshot | 1451 | ±8 | 11,181 | open |
| #23 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 1446 | ±7 | 28,634 | proprietary |
| #24 | gemini-3.1-pro-preview | 1445 | ±6 | 45,162 | proprietary | |
| #25 | muse-spark | Meta | 1443 | ±18 | 1,078 | proprietary |
| #26 | qwen3.7-plus | Alibaba | 1440 | ±11 | 3,088 | proprietary |
| #27 | minimax-m3 | MiniMax | 1435 | ±8 | 6,263 | open |
| #28 | gemini-3-pro | 1433 | ±9 | 10,739 | proprietary | |
| #29 | kimi-k2.5-thinking | Moonshot | 1429 | ±7 | 19,891 | open |
| #30 | gemma-4-31b | 1424 | ±8 | 10,577 | open | |
| #31 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 1423 | ±6 | 30,937 | proprietary |
| #32 | gemini-2.5-pro | 1421 | ±6 | 24,963 | proprietary | |
| #33 | glm-5v-turbo | Z.ai | 1417 | ±10 | 4,894 | proprietary |
| #34 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | SpaceXAI | 1414 | ±7 | 18,666 | proprietary |
| #35 | gemini-3-flash | 1413 | ±9 | 7,173 | proprietary | |
| #36 | gpt-5.2-high | OpenAI | 1405 | ±10 | 7,073 | proprietary |
| #37 | gpt-5.5-instant | OpenAI | 1402 | ±8 | 8,442 | proprietary |
| #38 | gpt-5.1 | OpenAI | 1401 | ±9 | 8,220 | proprietary |
| #39 | gpt-5.2 | OpenAI | 1400 | ±6 | 28,068 | proprietary |
🎨 Text → Image 76 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gpt-image-2 (medium) | OpenAI | 1381 | ±5 | 70,065 | proprietary |
| 🥈 | mai-image-2.6-preview | Microsoft AI | 1336 | ±11 | 3,488 | proprietary |
| 🥉 | grok-imagine-image-2.0 (low) | SpaceXAI | 1316 | ±12 | 2,676 | proprietary |
| #4 | reve-2.1 | Reve | 1302 | ±8 | 7,588 | proprietary |
| #5 | muse-image | Meta | 1282 | ±7 | 15,119 | proprietary |
| #6 | reve-2.0 | Reve | 1270 | ±6 | 14,641 | proprietary |
| #7 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1264 | ±5 | 29,102 | proprietary | |
| #8 | seedream-5.0-pro | Bytedance | 1258 | ±5 | 28,830 | proprietary |
| #9 | qwen-image-3.0-pro | Alibaba | 1257 | ±9 | 4,705 | proprietary |
| #10 | mai-image-2.5 | Microsoft AI | 1256 | ±4 | 46,329 | proprietary |
| #11 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 1251 | ±6 | 16,400 | proprietary | |
| #12 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1246 | ±3 | 139,851 | proprietary | |
| #13 | gpt-image-1.5-high-fidelity | OpenAI | 1239 | ±3 | 143,295 | proprietary |
| #14 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1232 | ±5 | 82,828 | proprietary | |
| #15 | ideogram-4.0-quality | Ideogram | 1204 | ±5 | 29,064 | open |
| #16 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | Alibaba | 1191 | ±6 | 12,021 | proprietary |
| #17 | uni-1.1-max | Luma AI | 1188 | ±6 | 13,487 | proprietary |
| #18 | mai-image-2 | Microsoft AI | 1183 | ±5 | 49,211 | proprietary |
| #19 | uni-1.1 | Luma AI | 1181 | ±5 | 27,791 | proprietary |
| #20 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | Nvidia | 1175 | ±10 | 3,519 | open |
| #21 | grok-imagine-image | SpaceXAI | 1171 | ±3 | 218,917 | proprietary |
| #22 | recraft-v4.1-utility-pro | Recraft | 1169 | ±11 | 2,519 | proprietary |
| #23 | flux-2-max | Black Forest Labs | 1162 | ±4 | 117,440 | proprietary |
| #24 | grok-imagine-image-pro | SpaceXAI | 1161 | ±4 | 93,690 | proprietary |
| #25 | flux-2-flex | Black Forest Labs | 1157 | ±3 | 149,396 | proprietary |
| #26 | flux-2-pro | Black Forest Labs | 1155 | ±3 | 176,173 | proprietary |
| #27 | Cosmos3-Super-Text2Image | Nvidia | 1155 | ±8 | 5,692 | open |
| #28 | reve-v1.5 | Reve | 1154 | ±4 | 36,790 | proprietary |
| #29 | hunyuan-image-3.0 | Tencent | 1151 | ±3 | 173,345 | |
| #30 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1150 | ±3 | 824,571 | proprietary | |
| #31 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | 1148 | ±4 | 388,985 | proprietary | |
| #32 | seedream-4.5 | Bytedance | 1147 | ±3 | 236,595 | proprietary |
| #33 | flux-2-dev | Black Forest Labs | 1145 | ±4 | 67,876 | open |
| #34 | seedream-4-2k | Bytedance | 1140 | ±7 | 12,639 | proprietary |
| #35 | seedream-5.0-lite | Bytedance | 1137 | ±4 | 97,186 | proprietary |
| #36 | wan2.6-t2i | Alibaba | 1136 | ±3 | 183,753 | proprietary |
| #37 | recraft-v4.1-pro | Recraft | 1130 | ±11 | 2,682 | proprietary |
| #38 | imagen-4.0-generate-001 | 1129 | ±3 | 532,836 | proprietary | |
| #39 | qwen-image-2512 | Alibaba | 1125 | ±4 | 92,354 | open |
| #40 | krea-2-medium | Krea | 1122 | ±5 | 27,726 | proprietary |
| #41 | wan2.5-t2i-preview | Alibaba | 1117 | ±3 | 231,682 | proprietary |
| #42 | hidream-o1-image | HiDream | 1117 | ±4 | 35,371 | open |
| #43 | seedream-4-fal | Bytedance | 1116 | ±7 | 11,910 | proprietary |
| #44 | gpt-image-1 | OpenAI | 1115 | ±3 | 265,352 | proprietary |
| #45 | recraft-v4 | Recraft | 1114 | ±4 | 100,938 | proprietary |
| #46 | seedream-4-high-res-fal | Bytedance | 1113 | ±3 | 175,560 | proprietary |
| #47 | krea-2-turbo | Krea | 1111 | ±5 | 19,857 | open |
| #48 | gpt-image-1-mini | OpenAI | 1109 | ±3 | 164,042 | proprietary |
| #49 | krea-2-large | Krea | 1107 | ±5 | 27,264 | proprietary |
| #50 | wan2.7-image-pro | Alibaba | 1103 | ±5 | 28,753 | proprietary |
| #51 | wan2.7-image | Alibaba | 1100 | ±5 | 29,102 | proprietary |
| #52 | mai-image-1 | Microsoft AI | 1093 | ±4 | 94,681 | proprietary |
| #53 | seedream-3 | Bytedance | 1082 | ±5 | 37,009 | proprietary |
| #54 | z-image-turbo | Alibaba | 1082 | ±6 | 20,994 | open |
| #55 | flux-1-kontext-max | Black Forest Labs | 1074 | ±3 | 65,741 | proprietary |
| #56 | flux-2-klein-9b | Black Forest Labs | 1070 | ±3 | 142,761 | open |
| #57 | qwen-image-prompt-extend | Alibaba | 1061 | ±3 | 706,559 | open |
| #58 | flux-1-kontext-pro | Black Forest Labs | 1059 | ±3 | 331,612 | proprietary |
| #59 | imagen-3.0-generate-002 | 1058 | ±3 | 360,735 | proprietary | |
| #60 | qwen-image | Alibaba | 1057 | ±3 | 84,835 | open |
| #61 | ideogram-v3-quality | Ideogram | 1049 | ±4 | 115,569 | proprietary |
| #62 | photon | Luma AI | 1035 | ±4 | 127,677 | proprietary |
| #63 | p-image | 1034 | ±4 | 103,932 | proprietary | |
| #64 | flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | 1030 | ±3 | 144,567 | open |
| #65 | runway-gen4 | Runway | 1025 | ±4 | 51,774 | proprietary |
| #66 | recraft-v3 | Recraft | 1021 | ±4 | 191,944 | proprietary |
| #67 | flux-1.1-pro | Black Forest Labs | 1016 | ±3 | 70,460 | proprietary |
| #68 | lucid-origin | Leonardo AI | 1013 | ±3 | 285,777 | proprietary |
| #69 | ideogram-v2 | Ideogram | 1013 | ±4 | 72,090 | proprietary |
| #70 | glm-image | Z.ai | 1010 | ±9 | 4,626 | open |
| #71 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 975 | ±3 | 257,601 | proprietary | |
| #72 | flux-1-dev-fp8 | Black Forest Labs | 969 | ±4 | 49,221 | open |
| #73 | dall-e-3 | OpenAI | 968 | ±4 | 239,490 | proprietary |
| #74 | flux-1-kontext-dev | Black Forest Labs | 940 | ±4 | 215,811 | open |
| #75 | stable-diffusion-v35-large | 938 | ±5 | 23,396 | open | |
| #76 | bagel | Bytedance | 898 | ±6 | 12,404 | open |
🎬 Text → Video 45 models
| Rank | Model | Vendor | ELO Score | ± CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gemini-omni-flash | 1512 | ±11 | 16,916 | proprietary | |
| 🥈 | flux-3-video | Black Forest Labs | 1494 | ±17 | 1,291 | proprietary |
| 🥉 | dreamina-seedance-2.0-720p | Bytedance | 1482 | ±10 | 49,058 | proprietary |
| #4 | dreamina-seedance-2.5-720p | Bytedance | 1477 | ±19 | 1,337 | proprietary |
| #5 | muse-video | Meta | 1457 | ±15 | 2,176 | proprietary |
| #6 | minimax-h3 | MiniMax | 1453 | ±13 | 3,081 | proprietary |
| #7 | happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1428 | ±13 | 22,113 | proprietary |
| #8 | sora-2-pro | OpenAI | 1364 | ±7 | 46,509 | proprietary |
| #9 | veo-3.1-audio | 1364 | ±14 | 13,743 | proprietary | |
| #10 | veo-3.1-audio-1080p | 1363 | ±10 | 24,979 | proprietary | |
| #11 | veo-3.1-fast-audio | 1361 | ±10 | 39,441 | proprietary | |
| #12 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1358 | ±10 | 25,771 | proprietary | |
| #13 | veo-3-fast-audio | 1347 | ±11 | 25,219 | proprietary | |
| #14 | grok-imagine-video-720p | SpaceXAI | 1345 | ±7 | 154,827 | proprietary |
| #15 | wan2.7-t2v | Alibaba | 1344 | ±9 | 17,769 | proprietary |
| #16 | sora-2 | OpenAI | 1340 | ±7 | 62,692 | proprietary |
| #17 | veo-3-audio | 1339 | ±13 | 19,007 | proprietary | |
| #18 | wan2.6-t2v | Alibaba | 1330 | ±8 | 44,304 | proprietary |
| #19 | seedance-v1.5-pro | Bytedance | 1256 | ±7 | 75,990 | proprietary |
| #20 | veo-3 | 1253 | ±11 | 14,986 | proprietary | |
| #21 | wan2.5-t2v-preview | Alibaba | 1249 | ±9 | 28,239 | proprietary |
| #22 | veo-3-fast | 1248 | ±12 | 15,271 | proprietary | |
| #23 | pixverse-v5.6 | 1240 | ±11 | 32,301 | proprietary | |
| #24 | runway-gen-4.5 | Runway | 1223 | ±10 | 38,795 | proprietary |
| #25 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1219 | ±17 | 2,105 | proprietary |
| #26 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1217 | ±7 | 73,164 | proprietary |
| #27 | p-video | 1207 | ±16 | 7,050 | proprietary | |
| #28 | kling-o1-pro | KlingAI | 1205 | ±27 | 1,195 | proprietary |
| #29 | ray-3 | Luma AI | 1205 | ±22 | 1,131 | proprietary |
| #30 | hailuo-2.3 | MiniMax | 1204 | ±7 | 75,780 | proprietary |
| #31 | hailuo-02-pro | MiniMax | 1198 | ±12 | 9,392 | proprietary |
| #32 | seedance-v1-pro | Bytedance | 1190 | ±11 | 12,146 | proprietary |
| #33 | hailuo-02-standard | MiniMax | 1180 | ±12 | 9,355 | proprietary |
| #34 | kandinsky-5.0-t2v-pro | Kandinsky | 1172 | ±20 | 2,024 | open |
| #35 | hunyuan-video-1.5 | Tencent | 1169 | ±16 | 4,290 | proprietary |
| #36 | veo-2 | 1163 | ±16 | 6,525 | proprietary | |
| #37 | kling-v2.1-master | KlingAI | 1162 | ±10 | 14,083 | proprietary |
| #38 | ltx-2-19b | 1151 | ±8 | 64,706 | proprietary | |
